Açıklama
- Studio recording quality
- Condenser microphone
- Super-cardioid polar pattern
- 9V battery power
- Integrated Rycote® Lyre® shock mounting
- Two step High Pass Filter (Flat/80Hz)
- Three step PAD (0, -10, -20dB)
- Rugged reinforced ABS construction
- Windshield included
- 3.5mm mini-jack output
- Integrated cold-shoe mount (3/8” thread)
Demo Kayıt
VideoMic Specifications
Acoustic Principle | Line Gradient |
Active Electronics | JFET impedance converter |
Capsule | 0.50″ |
Polar Pattern | ![]() |
Address Type | End |
Frequency Range | 40Hz – 20kHz |
Output Impedance | 200Ω |
Maximum SPL | 134dBSPL |
Sensitivity | -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
Equivalent Noise Level (A-weighted) | 20dBA |
Power Options | ![]() |
Weight | 176.00g |
Dimensions | 65.00mmH x 102.00mmW x 250.00mmD |
Output | ![]() |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.